未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央区狮子会女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺伍德火焰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 97 : 108 | 老鹰 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 胜 | 34 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 2 场交锋,中央区狮子会女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央区狮子会女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部女联 | 2026-06-13 | 中央区狮子会女篮 | 82 : 90 | 北阿德莱德火箭女篮 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 澳中部女联 | 2026-06-20 | 中央区狮子会女篮 | 92 : 84 | 东部小牛女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳中部女联 | 2026-06-27 | 森林维尔老鹰女篮 | 82 : 74 | 中央区狮子会女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| 澳中部女联 | 2026-06-28 | 中央区狮子会女篮 | 68 : 98 | 南阿德莱德黑豹女篮 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
| 澳中部女联 | 2026-07-04 | 中央区狮子会女篮 | 41 : 120 | 西部阿德莱德斗士女篮 | 负 | -79 | 输 | 161 | 小 |
| 澳中部女联 | 2026-07-11 | 诺伍德火焰女篮 | 0 : 0 | 中央区狮子会女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央区狮子会女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
诺伍德火焰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部女联 | 2026-06-13 | 斯特军刀女篮 | 74 : 85 | 诺伍德火焰女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| 澳中部女联 | 2026-06-21 | 南阿德莱德黑豹女篮 | 68 : 81 | 诺伍德火焰女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
| 澳中部女联 | 2026-06-27 | 西部阿德莱德斗士女篮 | 83 : 78 | 诺伍德火焰女篮 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 澳中部女联 | 2026-06-28 | 诺伍德火焰女篮 | 72 : 62 | 森林维尔老鹰女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
| 澳中部女联 | 2026-07-04 | 东部小牛女篮 | 61 : 85 | 诺伍德火焰女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| 澳中部女联 | 2026-07-11 | 诺伍德火焰女篮 | 0 : 0 | 中央区狮子会女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央区狮子会女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
中央区狮子会女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳中部女联 | 2026-07-11 | 中央区狮子会女篮 | 诺伍德火焰女篮 | 3天 |
诺伍德火焰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳中部女联 | 2026-07-11 | 中央区狮子会女篮 | 诺伍德火焰女篮 | 3天 |